30.4%
38 out of 125 published indicators| Position | Index |
|---|---|
| 15 | dap |
Average rate
80.00%
Transparency Evaluation based on Index
DAP
(Dyntra Autoridades Portuarias)
Transparencia Institucional 22.95%
Presidente/a de la Autoridad Portuaria 20%
(2 out of 10 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap112 | El curriculum vitae del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap113 | Las dirección electrónica del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap114 | La declaración de la renta del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap115 | Las retribuciones del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap116 | La declaración patrimonial, bienes y actividades del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap118 | La agenda del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap119 | Existe enlace a redes sociales del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap1110 | Se publican datos sobre el régimen de protección social y/o aseguramiento personal del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap1111 | Los viajes, dietas y los gastos derivados de ellos, del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap1112 | Los regalos recibidos por el Presidente/a de la Autoridad Portuaria |
Director/a de la Autoridad Portuaria 20%
(2 out of 10 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap122 | El curriculum vitae del Director/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap123 | Las direcciones electrónicas del Director/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap124 | La declaración de la renta del Director/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap125 | Las retribuciones del Director/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap126 | La declaración patrimonial, bienes y actividades del Director/a la Autoridad Portuaria | ||
| dap128 | La agenda del Director/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap129 | Existe enlace a redes sociales del Director/a la Autoridad Portuaria | ||
| dap1210 | Se publican datos sobre el régimen de protección social y/o aseguramiento personal del Director/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap1211 | Los viajes, dietas y los gastos derivados de ellos, del Director/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap1212 | Los regalos recibidos por el Director/a de la Autoridad Portuaria |
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 25%
(1 out of 4 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap131 | Se publica la composición y el nombramiento de los vocales del Consejo de Administración | ||
| dap133 | El curriculum vitae de los vocales del Consejo de Administración | ||
| dap134 | Las direcciones electrónicas de los vocales del Consejo de Administración | ||
| dap135 | Las retribuciones del los vocales del Consejo de Administración |
Consejo de Navegación y Puerto de la Autoridad Portuaria 0%
(0 out of 5 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap141 | Se publica la composición y el nombramiento de los vocales del Consejo de Navegación y Puerto | ||
| dap143 | El curriculum vitae de los vocales del Consejo de Navegación y Puerto | ||
| dap144 | Las direcciones electrónicas de los vocales del Consejo de Navegación y Puerto | ||
| dap145 | Las retribuciones del los vocales del Consejo de Navegación y Puerto | ||
| dap146 | Importes devengados por asistencias a pleno, comisiones y dietas del los vocales del Consejo de Navegación y Puerto |
Altos Cargos y Personal Eventual de confianza de la Autoridad Portuaria 0%
(0 out of 4 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap151 | La relación de Altos Cargos y personal eventual, así como el importe individual de sus retribuciones. | ||
| dap152 | Las indemnizaciones percibidas por Altos Cargos y personal eventual por abandono de cargos. | ||
| dap153 | El curriculum vitae de los Altos Cargos y personal eventual. | ||
| dap154 | La declaración patrimonial y bienes de los Altos Cargos y personal eventual. |
Información sobre la organización y el patrimonio de la Autoridad Portuaria 40%
(4 out of 10 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap161 | El organigrama de la Autoridad Portuaria. | ||
| dap162 | Se especifican los diferentes Órganos de Gobierno y sus funciones. | ||
| dap163 | Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) | ||
| dap164 | Se publica información sobre los puertos de interés gestionados por la Autoridad Portuaria | ||
| dap165 | Se publican las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad | ||
| dap166 | Se publica la relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto propios como en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos. | ||
| dap167 | Se publica la relación de bienes muebles de valor histórico-artístico y/o los de alto valor económico. | ||
| dap168 | Se publica el Inventario de Bienes y Derechos | ||
| dap169 | Se publican datos sobre los vehículos oficiales: Relación de vehículos por año de matriculación, uso y valor aproximado. | ||
| dap1610 | Se publica información en todos los idiomas oficiales del Estado y las Comunidades Autónomas. |
Información sobre la estructura y normas de la Autoridad Portuaria 25%
(2 out of 8 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap171 | Se publica la normativa de aplicación a la Autoridad Portuaria | ||
| dap172 | Se publican las actas del Consejo de Administración | ||
| dap173 | Se publican los actas del Consejo de Navegación y Puerto | ||
| dap174 | Se publica el orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas. | ||
| dap175 | Código ético de la Autoridad Portuaria | ||
| dap176 | Existe una normativa específica en materia de transparencia | ||
| dap177 | Existe un órgano de control interno con competencias en materia de transparencia | ||
| dap178 | Se publican las resoluciones judiciales. |
Planificación y organización de la Autoridad Portuaria. Se Publican: 30%
(3 out of 10 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap181 | Los Planes y Programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. | ||
| dap182 | Los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigente. | ||
| dap183 | Memoria anual de la actividad portuaria. | ||
| dap184 | La Oferta Pública de Empleo de la Autoridad Portuaria, y el desarrollo y ejecución del misma. | ||
| dap185 | Un Plan de Responsabilidad Social Corporativa | ||
| dap186 | Está aprobada/o y se publica el Plan Estratégico (o Mapa estratégico). | ||
| dap187 | Se publica la política de gestión documental y de archivo. | ||
| dap188 | Se publican las reglas y procedimientos vigentes para la eliminación de documentos. | ||
| dap189 | Existe y se publica un Plan de Absentismo Laboral. | ||
| dap1810 | Se publican datos anuales sobre absentismo laboral, así como la evolución en los últimos 5 años. |
Comunicación, Administración Electrónica y Open Data. 75%
Comunicación Pública 85.71%
(12 out of 14 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap211 | Dispone la institución de una web 2.0. | ||
| dap212 | La web institucional es Responsive Design (Adaptativa para dispositivos Móviles). | ||
| dap213 | Existe un módulo de noticias en la web. | ||
| dap214 | Se puede ver el Mapa Web | ||
| dap215 | La web es accesible o dispone de un módulo de accesibilidad | ||
| dap216 | Existe un buscador indexado dentro del página Web | ||
| dap217 | Especifica un correo de contacto para cada departamento. | ||
| dap218 | Existe un portal de transparencia o se encuentral información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional. | ||
| dap219 | Tiene integradas las redes sociales de la Autoridad Portuaria | ||
| dap2110 | Tiene integrado un canal de vídeo digital. | ||
| dap2111 | Dispone de tablón de anuncios online. | ||
| dap2112 | Existe un buzón de quejas y reclamaciones. | ||
| dap2113 | Se publica información en todos los idiomas oficiales del Estado y las Comunidades Autónomas en las que opera el Organismo. | ||
| dap2114 | Se traduce la página web al inglés. |
OPEN DATA 0%
(0 out of 2 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap221 | Existe un portal Open Data. | ||
| dap222 | Existe un catálogo de datos abiertos relacionado con las competencias y área de actividades de la Autoridad Portuaria. |
Participación y colaboración ciudadana. Derecho de Acceso a la Información 11.76%
Información y atención al ciudadano 22.22%
(2 out of 9 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap311 | Se puede realizar online la mayoría de las tramitaciones administrativas y realizar su seguimiento (estado de tramitación y posibles incidencias) por los interesados, garantizando la protección de datos de carácter personal. | ||
| dap312 | Existen y se publican Cartas de Servicios. | ||
| dap313 | Existe y se puplica el Informe Anual de Inspección General de Servicios del Estado, o documentos equivalentes. | ||
| dap314 | Se publica un cátalogo de las actividades sujetas a autorización, concesión o licencia. | ||
| dap315 | Se publica un catálogo de infracciones administrativas en materia de utilización del puerto y de sus instalaciones | ||
| dap316 | Se publican periódicamente datos sobre calidad y evaluación de los servicios generales y de gestión y control de servicios portuarios | ||
| dap317 | Se publican datos sobre la sostebibilidad mediombiental | ||
| dap318 | Información actualizada sobre encuestas y estudios de opinión realizados, indicando la empresa o entidad adjudicataria y el coste de elaboración. | ||
| dap319 | El coste de las campañas de publicidad y de promoción. |
Grado de compromiso con la ciudadanía y Derecho de Acceso a la Información. 0%
(0 out of 3 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap321 | Existe una oficina online de atención ciudadana. | ||
| dap322 | Existe una herramienta o formulario que permita a los ciudadanos realizar propuestas o peticiones a los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria. | ||
| dap323 | Se publican estas propuestas para su deliberación pública. |
Derecho de acceso a la información 0%
(0 out of 5 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap331 | Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública por parte de los ciudadanos a los diferentes departamentos de la Autoridad Portuaria. | ||
| dap332 | Se publican estas peticiones de información pública. | ||
| dap333 | Se ofrece información sobre la naturaleza y límites del derecho de acceso a la información pública | ||
| dap334 | Se ofrece información sobre cómo ejercer el derecho de acceso la información pública por el canal presencial | ||
| dap335 | Existe un órgano designado ad hoc, para la tramitación y el seguimiento de las peticiones ciudadanas de acceso a la información. |
Transparencia económico-financiera 33.33%
Información contable y presupuestaria. Se publican: 0%
(0 out of 1 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap411 | Los Presupuestos de las entidades públicas en las que tenga participación la Autoridad Portuaria |
Transparencia en las deudas de la Autoridad Portuaria 0%
(0 out of 2 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap421 | El importe de la deuda actual. | ||
| dap422 | Los datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores. |
Información económica y presupuestaria. Se publican: 50%
(3 out of 6 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap431 | Los Presupuestos de la Autoridad Portuaira, con descripción de las principales partidas presupuestarias. | ||
| dap432 | Las Cuentas Anuales/Cuenta General de la Autoridad Portuaria (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto). | ||
| dap433 | Los Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización por parte de los Órganos de control externo (Tribunal de Cuentas). | ||
| dap434 | El Estado de consolidación del presupuesto. | ||
| dap435 | Información trimestral o semestral sobre liquidación presupuestaria. | ||
| dap436 | Existe un visor de Transparencia Económica-Financiera donde se muestran los datos del presupuesto y su estado de ejecución de forma gráfica, clara, accesible y entendible por la ciudadanía. |
Transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros 33.33%
Procedimiento de contratación de servicios 100%
(2 out of 2 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap511 | Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las mesas de contratación. | ||
| dap512 | Se publican las actas de las mesas de contratación. |
Relaciones y operaciones con proveeedores y contratistas. Se publica: 20%
(2 out of 10 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap521 | La lista y/o la cuantía de operaciones con los adjudicatarios y contratistas más importantes. | ||
| dap522 | Todos los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios. | ||
| dap523 | Las modificaciones de los contratos formalizados. | ||
| dap524 | Periódicamente (como mínimo trimestralmente) los contratos menores formalizados, al menos de forma agregada (número de contratos e importe global). | ||
| dap525 | Los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. | ||
| dap526 | La información sobre la normativa vigente de contratación pública. | ||
| dap527 | La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto y en su caso las obligaciones económicas convenidas. | ||
| dap528 | Las subvenciones y ayudas públicas recibidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad. | ||
| dap529 | Las encomiendas de gestión. | ||
| dap5210 | Los anuncios de subastas públicas autorizadas por la Autoridad Portuaria. |
Ordenación portuaria y obras públicas 27.27%
Ordenación Portuaria. Se publica 40%
(2 out of 5 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap611 | El Plan de utilización de los espacios portuarios | ||
| dap612 | Los Planes especiales de ordenación portuaria aprobados. | ||
| dap613 | Las modificaciones de los planes de uso portuario | ||
| dap614 | Los mapas y planos que detallan las zonas de uso portuario. | ||
| dap615 | Los Planes de protección medioambiental, sostenibilidad y gestión de desechos portuarios. |
Anuncios de Obras Publicas 50%
(1 out of 2 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap622 | Se publican los presupuestos, los pliegos y los criterios de adjudicación de las obras públicas más importantes. | ||
| dap623 | Se publican las modificaciones de los proyectos de las obras más importantes. |
Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones. 0%
(0 out of 1 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|
Seguimiento y control de ejecución de obras 0%
(0 out of 3 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| dap641 | Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes de infraestructura que está en curso (Objetivos de la obra y responsable municipal; contratista/s responsable/s; importe presupuestado; período de ejecución). | ||
| dap642 | Se publica la fecha concreta prevista para la finalización de las obras portuarias más importantes (más de 500.000 euros), o bien la fecha concreta de inicio y el plazo de ejecución de dichas obras. | ||
| dap643 | Se difunde periódicamente (al menos semestral) información sobre las obras de infraestructura realizadas, y/o las aprobadas pendientes de ejecución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.). |