| Position | Entity | Country | National Political Group | Political Group | Name | Index | Percentage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | servicio-navarro-de-salud-osasunbidea | 136 out of 193 indicators | 70.47% | ||||
| 2 | sanidad-castilla-y-leon-sacyl | 117 out of 193 indicators | 60.62% | ||||
| 3 | servicio-aragones-de-salud-sas | 111 out of 193 indicators | 57.51% | ||||
| 4 | servicio-madrileno-de-salud-sermas | 110 out of 193 indicators | 56.99% | ||||
| 5 | consejeria-de-sanidad-universal-y-salud-publica-de-la-generalitat-valenciana | 109 out of 193 indicators | 56.48% | ||||
| 6 | servicio-de-salud-castilla-la-mancha-sescam | 107 out of 193 indicators | 55.44% | ||||
| 7 | servicio-catalan-de-salud-catsalut | 104 out of 193 indicators | 53.89% | ||||
| 8 | servicio-murciano-de-salud-sms | 100 out of 193 indicators | 51.81% | ||||
| 9 | servicio-vasco-de-salud-osakidetza | 98 out of 193 indicators | 50.78% | ||||
| 10 | servicio-andaluz-de-salud-sas | 96 out of 193 indicators | 49.74% | ||||
| 11 | servicio-riojano-de-salud | 81 out of 193 indicators | 41.97% | ||||
| 12 | servicio-extremeno-de-salud-ses | 80 out of 193 indicators | 41.45% | ||||
| 13 | servicio-de-salud-del-principado-de-asturias-astursalud | 76 out of 193 indicators | 39.38% | ||||
| 13 | servicio-canario-de-salud | 76 out of 193 indicators | 39.38% | ||||
| 15 | servicio-gallego-de-salud-sergas | 70 out of 193 indicators | 36.27% | ||||
| 16 | servicio-cantabro-de-salud-scs | 69 out of 193 indicators | 35.75% | ||||
| 17 | servicio-de-salud-de-las-islas-baleares-ib-salud | 51 out of 193 indicators | 26.42% | ||||
| - | gerencia-de-asistencia-sanitaria-de-soria | Be the first one to evaluate this organization | |||||
















