Be the first one to rate the transparency of this entity
Transparency Evaluation based on Index
DDP
(Dyntra Diputaciones Provinciales)
Transparencia Institucional 70.27%
Información sobre los cargos electos y el personal de la Diputación. Se Publica: 66.67%
(24 out of 36 indicators)
Información sobre la organización y el patrimonio de la Diputación 87.5%
(7 out of 8 indicators)
Informacion sobre la estructura de la diputacion. Se publica: 83.33%
(5 out of 6 indicators)
Información sobre normas e instituciones provinciales. Se publican: 58.33%
(7 out of 12 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| ddp141 | Los Ordenes del día de los Plenos provinciales con anterioridad a la celebración de las mismas. | ||
| ddp142 | Las Actas de los Plenos provinciales. | ||
| ddp143 | Los Ordenes del día de las Junta de Gobierno con anterioridad a la celebración de las misma. | ||
| ddp144 | Las Actas de las Juntas de Gobierno. | ||
| ddp145 | El orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas. | ||
| ddp146 | Las actas de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados | ||
| ddp147 | Las preguntas de control, emitidas al gobierno por parte de la oposición. | ||
| ddp148 | Se emiten los plenos a través de internet y/o existe un archivo audiovisual histórico online de los mismos. | ||
| ddp149 | Existe y se publica un “Código ético o de buen gobierno" de la Diputación (preferentemente adaptado al Código de buen gobierno local aprobado por unanimidad de los grupos políticos en la FEMP). | ||
| ddp1410 | Existe y se publica una ordenanza de Transparencia (preferentemente adaptado a la Ordenanza de Transparencia local aprobado de la FEMP).adaptado a la Ordenanza de Transparencia local aprobado de la FEMP). | ||
| ddp1411 | Se publican las resoluciones judiciales. | ||
| ddp1412 | Las asignaciones anuales a los grupos políticos provinciales. |
Planificación y organización de la Diputación. Se Publican: 75%
(9 out of 12 indicators)
Acceso a la información y publicidad activa 81.08%
Comunicación Pública. 95.45%
(21 out of 22 indicators)
E-Administración 100%
(5 out of 5 indicators)
M-Government (Mobile Government) 75%
(3 out of 4 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| ddp231 | Dispone la Diputación de aplicaciones móviles que permitan el acceso a la información pública. | ||
| ddp232 | Dispone la Diputación de aplicaciones móviles enfocadas a la gestión de trámites administrativos. | ||
| ddp233 | Dispone la Diputación de aplicaciones móviles enfocadas al turismo, transporte, tráfico, medio ambiente, formación, recursos humanos, fondos blibliotecarios y/o agenda cultural y actividades de la provincia. | ||
| ddp234 | Están estas aplicaciones disponibles al menos para el 75% de la población (IOS y ANDROID) |
OPEN DATA 16.67%
(1 out of 6 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| ddp241 | Existe un portal Open Data. | ||
| ddp242 | Existe un catálogo de datos abiertos sobre energía y medio ambiente | ||
| ddp243 | Existe un catálogo de datos sobre turismo, cultura, deporte y ocio. | ||
| ddp244 | Existe un catálogo de datos sobre transporte público y tráfico. | ||
| ddp245 | Existe un catálogo de datos sobre economía y empleo. | ||
| ddp246 | Existe un catálogo de datos sobre ayudas y subvenciones |
Participación y colaboración ciudadana 78.95%
Información y atencion al ciudadano 100%
(7 out of 7 indicators)
Grado de compromiso con la ciudadanía 66.67%
(8 out of 12 indicators)
Transparencia económico-financiera 78.13%
Información contable y presupuestaria. Se publica: 71.43%
(5 out of 7 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| ddp411 | Las alegaciones formuladas a los Presupuestos en el periodo de información pública. | ||
| ddp412 | Las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno y la junta de gobierno. | ||
| ddp413 | Los estudios sobre costes/rendimientos de los servicios públicos prestados, diferenciando entre los servicios obligatorios y no obligatorios. | ||
| ddp414 | La Diputación cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria (déficit cero y/o déficit excepcional en base a indicadores), la regla de gastos y el límite de deuda tanto en la formulación del Presupuesto inicial como en la liquidación del Presupuesto. | ||
| ddp415 | Los Presupuestos de los organismos descentralizados, entes instrumentales y empresas públicas. | ||
| ddp416 | Indicador: Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes). | ||
| ddp417 | Indicador: Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales). |
Transparencia en los ingresos y gastos provinciales. Se publica: 100%
(3 out of 3 indicators)
Transparencia en la deudas provinciales. Se publica: 60%
(6 out of 10 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| ddp431 | El importe de la deuda pública. | ||
| ddp432 | Los datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores. | ||
| ddp433 | El importe de la Deuda financiera de la Diputación, y sus plazos y características básicas. | ||
| ddp434 | Indicador: Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes). | ||
| ddp435 | Indicador: Endeudamiento relativo (Deuda Provincial/Presupuesto total Diputación). | ||
| ddp436 | Indicador: Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos). | ||
| ddp437 | Indicador: Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas). | ||
| ddp438 | Indicadores de eficiencia y/o eficacia del gasto en la prestación de los servicios públicos por parte de la Diputación Provincial (en función de lo indicado por el texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (art. 211) y por la Ley General Presupuestaria). | ||
| ddp4311 | El Informe de la Intervención sobre cumplimiento de los periodos de pago a proveedores. | ||
| ddp4312 | La proporción que representa la Necesidad/Capacidad de financiación de la Diputación Provincial en términos de Contabilidad Nacional sobre los Ingresos financieros o sobre el PIB provincial. |
Información económica y presupuestaria 91.67%
(11 out of 12 indicators)
Contrataciones de servicios 86.67%
Procedimiento de contratación de servicios. 66.67%
(2 out of 3 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| ddp511 | Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación. | ||
| ddp512 | Se publican las Actas de las Mesas de Contratación. | ||
| ddp513 | Se publican todos los procedimientos de contratación en la plataforma de contratación del Estado, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público. |
Relaciones y operaciones con proveeedores y contratistas. Se publica: 91.67%
(11 out of 12 indicators)
Servicios y apoyo a municipios 46.15%
Transparencia en materia de servicios y apoyo a municipios 46.15%
(6 out of 13 indicators)
| Published | ID | Index | Report broken link |
|---|---|---|---|
| ddp611 | Tiene una sección visible en la Web dedicada al Plan de Obras y Servicios. | ||
| ddp612 | Se publica la distribución (obligatoria y discrecional) de los recursos del Plan (con información detallada sobre: Conservación de carreteras provinciales, recogida de residuos sólidos, etc.). | ||
| ddp613 | Se publica un catálogo de los Servicios en materia de Gestión Tributaria que puedan solicitar los municipios y otras entidades locales de la provincia. | ||
| ddp614 | Se publican resúmenes de la gestión tributaria realizada por cuenta de los municipios (por tributo y por entidad local). | ||
| ddp615 | Se publica un catálogo de los Servicios en materia de Asistencia y Cooperación jurídica que puedan solicitar los municipios y otras entidades locales de la provincia. | ||
| ddp616 | Se publica un catálogo de los Servicios en materia de Asistencia y Cooperación económica que puedan solicitar los municipios y otras entidades locales de la provincia. | ||
| ddp617 | Se realizan y publican estudios sobre las diferentes zonas y/o demarcaciones de la provincia. | ||
| ddp618 | Se publica un catálogo de los Servicios en materia de Asistencia técnica urbanística que puedan solicitar los municipios y otras entidades locales de la provincia. | ||
| ddp619 | Se publica un catálogo de los Servicios en materia de Asistencia técnica informática y telemática que puedan solicitar los municipios y otras entidades locales de la provincia. | ||
| ddp6110 | Se publica de forma actualizada el número y la distribución de los cargos y puestos de trabajo asignados a los servicios fundamentales que desempeña la Diputación (Plan de Obras y Servicios, Gestión Tributaria, Asistencia y Cooperación económica, Asistencia técnica urbanística, Asistencia informática y telemática, etc.). | ||
| ddp6111 | Se publica un Mapa con la distribución y enlaces de las vías provinciales y los km. y estado de conservación de las mismas. | ||
| ddp6112 | Se publican los Servicios públicos que están gestionados a través de concesionarios, y las actividades administrativas externalizadas (realizadas mediante contratos de asistencia técnica). | ||
| ddp6113 | Se publica el Indicador: Inversión en infraestructuras por habitante (Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nº habitantes). |