50.26%
95 sur 189 indicateurs publiés| Position | Index |
|---|---|
| 24 | ddp |
Taux moyen
20.00%
Évaluation de la transparence basée sur l'index
DDP
(Dyntra Diputaciones Provinciales)
Transparencia Institucional 48.65%
Información sobre los cargos electos y el personal de la Diputación. Se Publica: 38.89%
(14 sur 36 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| ddp111 | Los datos biográficos del Presidente/a y de los diputadas/as. | ||
| ddp112 | Las direcciones electrónicas del Presidente/a y de los diputadas/as. | ||
| ddp113 | La relación de cargos (puestos) de confianza de la Diputación, y el importe individual de sus retribuciones. | ||
| ddp114 | De forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación. | ||
| ddp115 | Las retribuciones percibidas por los Altos cargos (cargos electos al menos) de la Diputación y los máximos responsables de las Entidades participadas por la misma. | ||
| ddp116 | Las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos. | ||
| ddp117 | El Registro de Intereses de Actividades y de Bienes contemplado en la Ley de Bases de Régimen Local. | ||
| ddp118 | El régimen de dedicación de los cargos electos y sus retribuciones. | ||
| ddp119 | Las resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos. | ||
| ddp1110 | La declaración de la renta del Presidente. | ||
| ddp1111 | La declaración de la renta de los diputados. | ||
| ddp1112 | La declaración de la renta de los cargos de libre designación. | ||
| ddp1113 | La declaración de la renta de los máximos responsables de las Entidades dependientes y participadas por la misma. | ||
| ddp1114 | La Nómina del Presidente | ||
| ddp1115 | La Nómina de los diputados | ||
| ddp1116 | La Nómina de los cargos de libre designación. | ||
| ddp1117 | La Nómina de los máximos responsables de las Entidades dependientes y participadas por la misma. | ||
| ddp1118 | La declaración patrimonial y bienes del Presidente. | ||
| ddp1119 | La declaración patrimonial y bienes de los diputados. | ||
| ddp1120 | La declaración patrimonial y bienes de los cargos de libre designación. | ||
| ddp1121 | La declaración patrimonial y bienes de los máximos responsables de las Entidades dependientes y participadas por la misma. | ||
| ddp1122 | Importes devengados por asistencia a plenos, comisiones y dietas del Presidente/a. | ||
| ddp1123 | Importes devengados por asistencia a plenos, comisiones y dietas de los diputados. | ||
| ddp1124 | Importes devengados por asistencia a plenos, comisiones y dietas de los cargos de libre designación. | ||
| ddp1125 | Importes devengados por asistencia a plenos, comisiones y dietas de los máximos responsables de las Entidades dependientes y participadas por la misma. | ||
| ddp1126 | El curriculum vitae del Presidente/a. | ||
| ddp1127 | El curriculum vitae de los diputados. | ||
| ddp1128 | El curriculum vitae de los cargos de libre designación. | ||
| ddp1129 | El curriculum vitae de los máximos responsables de las Entidades dependientes y participadas por la misma. | ||
| ddp1130 | El organigrama de la Diputación. | ||
| ddp1131 | La agenda del Presidente/a. | ||
| ddp1132 | La Agenda de los diputados. | ||
| ddp1133 | Existe enlace a redes sociales del Presidente/a. | ||
| ddp1134 | Existe enlace a redes sociales de los diputados. | ||
| ddp1135 | Se publican los Gastos de viaje originados por el Presidente/a y por los diputados. | ||
| ddp1136 | Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Presidente/a y los Diputados/as. |
Información sobre la organización y el patrimonio de la Diputación 87.5%
(7 sur 8 indicateurs)
Informacion sobre la estructura de la diputacion. Se publica: 83.33%
(5 sur 6 indicateurs)
Información sobre normas e instituciones provinciales. Se publican: 41.67%
(5 sur 12 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| ddp141 | Los Ordenes del día de los Plenos provinciales con anterioridad a la celebración de las mismas. | ||
| ddp142 | Las Actas de los Plenos provinciales. | ||
| ddp143 | Los Ordenes del día de las Junta de Gobierno con anterioridad a la celebración de las misma. | ||
| ddp144 | Las Actas de las Juntas de Gobierno. | ||
| ddp145 | El orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas. | ||
| ddp146 | Las actas de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados | ||
| ddp147 | Las preguntas de control, emitidas al gobierno por parte de la oposición. | ||
| ddp148 | Se emiten los plenos a través de internet y/o existe un archivo audiovisual histórico online de los mismos. | ||
| ddp149 | Existe y se publica un “Código ético o de buen gobierno" de la Diputación (preferentemente adaptado al Código de buen gobierno local aprobado por unanimidad de los grupos políticos en la FEMP). | ||
| ddp1410 | Existe y se publica una ordenanza de Transparencia (preferentemente adaptado a la Ordenanza de Transparencia local aprobado de la FEMP).adaptado a la Ordenanza de Transparencia local aprobado de la FEMP). | ||
| ddp1411 | Se publican las resoluciones judiciales. | ||
| ddp1412 | Las asignaciones anuales a los grupos políticos provinciales. |
Planificación y organización de la Diputación. Se Publican: 41.67%
(5 sur 12 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| ddp151 | Los Planes y Programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. | ||
| ddp152 | Los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes. | ||
| ddp153 | Las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de los mismos. | ||
| ddp154 | Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación. | ||
| ddp155 | La relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación. | ||
| ddp156 | Existe y se publica un Plan Estratégico de Igualdad de Género en base a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres | ||
| ddp157 | Se publica la política de gestión documental y de archivo. | ||
| ddp158 | Se publican las reglas y procedimientos vigentes para la eliminación de documentos. | ||
| ddp159 | La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal y el número de liberados sindicales, sindicato al que pertenecen y los costes que estas liberaciones suponen, diferenciando sueldos, medios materiales, subvenciones y otros costes que pudieran generar. | ||
| ddp1510 | Los procesos de selección de personal. | ||
| ddp1511 | Existe y se publica un Plan de Absentismo Laboral. | ||
| ddp1512 | Se publican datos anuales sobre absentismo laboral, así como la evolución en los últimos. |
Acceso a la información y publicidad activa 59.46%
Comunicación Pública. 77.27%
(17 sur 22 indicateurs)
E-Administración 100%
(5 sur 5 indicateurs)
M-Government (Mobile Government) 0%
(0 sur 4 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| ddp231 | Dispone la Diputación de aplicaciones móviles que permitan el acceso a la información pública. | ||
| ddp232 | Dispone la Diputación de aplicaciones móviles enfocadas a la gestión de trámites administrativos. | ||
| ddp233 | Dispone la Diputación de aplicaciones móviles enfocadas al turismo, transporte, tráfico, medio ambiente, formación, recursos humanos, fondos blibliotecarios y/o agenda cultural y actividades de la provincia. | ||
| ddp234 | Están estas aplicaciones disponibles al menos para el 75% de la población (IOS y ANDROID) |
OPEN DATA 0%
(0 sur 6 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| ddp241 | Existe un portal Open Data. | ||
| ddp242 | Existe un catálogo de datos abiertos sobre energía y medio ambiente | ||
| ddp243 | Existe un catálogo de datos sobre turismo, cultura, deporte y ocio. | ||
| ddp244 | Existe un catálogo de datos sobre transporte público y tráfico. | ||
| ddp245 | Existe un catálogo de datos sobre economía y empleo. | ||
| ddp246 | Existe un catálogo de datos sobre ayudas y subvenciones |
Participación y colaboración ciudadana 26.32%
Información y atencion al ciudadano 57.14%
(4 sur 7 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| ddp311 | Pueden los interesados seguir on line el estado de tramitación y las incidencias del procedimiento administrativo que han planteado. | ||
| ddp312 | Existe y se informa sobre una/s Carta/s de Servicios provinciales, y del grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas. | ||
| ddp313 | Existen y se publican las Acciones de apoyo para colectivos como ciudadanos discapacitados, desempleados, jóvenes, etc. (las ayudas a Municipios o las directamente realizadas por la Diputación). | ||
| ddp314 | Se publica la Agenda de actividades provinciales y ciudadanas. | ||
| ddp315 | Existen foros de discusión y participación en la Web Institucional. | ||
| ddp316 | Está indexada toda la información de transparencia dentro de la web institucional o portal de transparencia. | ||
| ddp317 | Existe una Unidad de Transparencia y se indican sus funciones, el responsable de la unidad y los datos de contacto de la misma. |
Grado de compromiso con la ciudadanía 8.33%
(1 sur 12 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| ddp321 | Está aprobada/o y se publica el Plan Estratégico (o Mapa estratégico) Provincial. | ||
| ddp323 | Existe y se publica un Reglamento de Participación ciudadana. | ||
| ddp324 | Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana en la elaboración de los Presupuestos Generales. | ||
| ddp325 | Existe una oficina de atención ciudadana. | ||
| ddp326 | Existe una oficina online de atención ciudadana. | ||
| ddp327 | Existen mecanismos de Reglamentación colaborativa (e-rulemaking) | ||
| ddp328 | Existe una delegación de gobierno Abierto, nuevas tecnologías y participación ciudadana. | ||
| ddp329 | Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública por parte de los ciudadanos a los diferentes departamentos de la Diputación. | ||
| ddp3210 | Se publica un informe estadístico periódico (al menos anual) sobre estas peticiones, especificando al menos el número total y porcentaje de resueltas, estimadas, desestimadas e inadmitidas. | ||
| ddp3211 | Existe una herramienta o formulario que permita a los ciudadanos realizar propuestas o peticiones a los órganos de gobierno de la Diputación. | ||
| ddp3212 | Se publican estas propuestas para su deliberación pública. | ||
| ddp3213 | Se publica información relativa a Rendición de Cuentas a través de alguna herramienta, o visor, que permita a los ciudadanos conocer el grado de cumplimiento de los compromisos electorales y/o de gobierno durante la legislatura. |
Transparencia económico-financiera 56.25%
Información contable y presupuestaria. Se publica: 42.86%
(3 sur 7 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| ddp411 | Las alegaciones formuladas a los Presupuestos en el periodo de información pública. | ||
| ddp412 | Las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno y la junta de gobierno. | ||
| ddp413 | Los estudios sobre costes/rendimientos de los servicios públicos prestados, diferenciando entre los servicios obligatorios y no obligatorios. | ||
| ddp414 | La Diputación cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria (déficit cero y/o déficit excepcional en base a indicadores), la regla de gastos y el límite de deuda tanto en la formulación del Presupuesto inicial como en la liquidación del Presupuesto. | ||
| ddp415 | Los Presupuestos de los organismos descentralizados, entes instrumentales y empresas públicas. | ||
| ddp416 | Indicador: Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes). | ||
| ddp417 | Indicador: Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales). |
Transparencia en los ingresos y gastos provinciales. Se publica: 66.67%
(2 sur 3 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| ddp421 | Indicador: Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes). | ||
| ddp422 | Indicador: Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes)). | ||
| ddp423 | Indicador: Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes)). |
Transparencia en la deudas provinciales. Se publica: 80%
(8 sur 10 indicateurs)
Información económica y presupuestaria 41.67%
(5 sur 12 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| ddp441 | Los Presupuestos de la Diputación, con descripción de las principales partidas presupuestarias. | ||
| ddp442 | Las Cuentas Anuales/Cuenta General de la Diputación (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto). | ||
| ddp443 | Los Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización por parte de los Órganos de control externo (Cámara o Tribunal de Cuentas), de la Diputación y de las entidades del sector público municipal. | ||
| ddp444 | La Aprobación del presupuesto. | ||
| ddp445 | La Memoria del presupuesto. | ||
| ddp446 | El Estado de consolidación. | ||
| ddp447 | El Informe económico financiero. | ||
| ddp448 | El Informe de estabilidad presupuestaria. | ||
| ddp449 | Las bases de ejecución presupuestaria. | ||
| ddp4410 | Las Cuentas anuales EEPP (Balance, Cuenta de resultados, memoria y liquidación). | ||
| ddp4411 | Información trimestral o semestral sobre liquidación presupuestaria. | ||
| ddp4412 | Existe un visor de Transparencia Económica-Financiera donde se muestran los datos del presupuesto y su estado de ejecución de forma gráfica, clara, accesible y entendible por la ciudadanía. |
Contrataciones de servicios 66.67%
Procedimiento de contratación de servicios. 66.67%
(2 sur 3 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| ddp511 | Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación. | ||
| ddp512 | Se publican las Actas de las Mesas de Contratación. | ||
| ddp513 | Se publican todos los procedimientos de contratación en la plataforma de contratación del Estado, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público. |
Relaciones y operaciones con proveeedores y contratistas. Se publica: 66.67%
(8 sur 12 indicateurs)
Servicios y apoyo a municipios 30.77%
Transparencia en materia de servicios y apoyo a municipios 30.77%
(4 sur 13 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| ddp611 | Tiene una sección visible en la Web dedicada al Plan de Obras y Servicios. | ||
| ddp612 | Se publica la distribución (obligatoria y discrecional) de los recursos del Plan (con información detallada sobre: Conservación de carreteras provinciales, recogida de residuos sólidos, etc.). | ||
| ddp613 | Se publica un catálogo de los Servicios en materia de Gestión Tributaria que puedan solicitar los municipios y otras entidades locales de la provincia. | ||
| ddp614 | Se publican resúmenes de la gestión tributaria realizada por cuenta de los municipios (por tributo y por entidad local). | ||
| ddp615 | Se publica un catálogo de los Servicios en materia de Asistencia y Cooperación jurídica que puedan solicitar los municipios y otras entidades locales de la provincia. | ||
| ddp616 | Se publica un catálogo de los Servicios en materia de Asistencia y Cooperación económica que puedan solicitar los municipios y otras entidades locales de la provincia. | ||
| ddp617 | Se realizan y publican estudios sobre las diferentes zonas y/o demarcaciones de la provincia. | ||
| ddp618 | Se publica un catálogo de los Servicios en materia de Asistencia técnica urbanística que puedan solicitar los municipios y otras entidades locales de la provincia. | ||
| ddp619 | Se publica un catálogo de los Servicios en materia de Asistencia técnica informática y telemática que puedan solicitar los municipios y otras entidades locales de la provincia. | ||
| ddp6110 | Se publica de forma actualizada el número y la distribución de los cargos y puestos de trabajo asignados a los servicios fundamentales que desempeña la Diputación (Plan de Obras y Servicios, Gestión Tributaria, Asistencia y Cooperación económica, Asistencia técnica urbanística, Asistencia informática y telemática, etc.). | ||
| ddp6111 | Se publica un Mapa con la distribución y enlaces de las vías provinciales y los km. y estado de conservación de las mismas. | ||
| ddp6112 | Se publican los Servicios públicos que están gestionados a través de concesionarios, y las actividades administrativas externalizadas (realizadas mediante contratos de asistencia técnica). | ||
| ddp6113 | Se publica el Indicador: Inversión en infraestructuras por habitante (Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nº habitantes). |