| Position | Entité | Country | National Political Group | Political Group | Name | Index | Pourcentage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espana | podemos | podemos | pablo-iglesias-podemos | 19 sur 31 indicateurs | 61.29% | |
| 2 | espana | ciudadanos | ciudadanos | albert-rivera-ciudadanos-partido-de-la-ciudadania-cs | 14 sur 31 indicateurs | 45.16% | |
| 3 | espana | psoe | psoe | pedro-sanchez-psoe | 13 sur 31 indicateurs | 41.94% | |
| 4 | espana | pp | pp | pablo-casado-partido-popular | 10 sur 31 indicateurs | 32.26% | |
| 5 | espana | vox | vox | santiago-abascal-vox | 6 sur 31 indicateurs | 19.35% | 




