| Position | Entité | Country | National Political Group | Political Group | Name | Index | Pourcentage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | liberal-democrats | 36 sur 90 indicateurs | 40% | ||||
| 2 | green-party-of-england-and-wales | 31 sur 90 indicateurs | 34.44% | ||||
| 3 | uk-independence-party | 30 sur 90 indicateurs | 33.33% | ||||
| 3 | labour-party | 30 sur 90 indicateurs | 33.33% | ||||
| 5 | conservative-and-unionist-party | 27 sur 90 indicateurs | 30% | ||||
| 6 | plaid-cymru-party-of-wales | 26 sur 90 indicateurs | 28.89% | ||||
| 7 | scottish-national-party | 25 sur 90 indicateurs | 27.78% | ||||
| 8 | sinn-fein | 24 sur 90 indicateurs | 26.67% | ||||
| 9 | alliance-party-of-northern-ireland | 22 sur 90 indicateurs | 24.44% | ||||
| 10 | ulster-unionist-party | 21 sur 90 indicateurs | 23.33% | ||||
| 10 | social-democratic-and-labour-party | 21 sur 90 indicateurs | 23.33% | ||||
| 10 | green-party-in-northern-ireland | 21 sur 90 indicateurs | 23.33% | ||||
| 10 | democratic-unionist-party | 21 sur 90 indicateurs | 23.33% | ||||
| 14 | traditional-unionist-voice | 20 sur 90 indicateurs | 22.22% | ||||
| 15 | scottish-green-party | 19 sur 90 indicateurs | 21.11% | ||||
| 16 | people-before-profit-alliance | 15 sur 90 indicateurs | 16.67% | 















