| Position | Entité | Country | National Political Group | Political Group | Name | Index | Pourcentage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | senat-despagne | 120 sur 141 indicateurs | 85.11% | ||||
| 2 | asamblea-de-madrid | 121 sur 144 indicateurs | 84.03% | ||||
| 3 | parlamento-de-andalucia | 108 sur 144 indicateurs | 75% | ||||
| 3 | asamblea-de-extremadura | 108 sur 144 indicateurs | 75% | ||||
| 5 | parlamento-de-canarias | 107 sur 144 indicateurs | 74.31% | ||||
| 6 | parlamento-de-cantabria | 105 sur 144 indicateurs | 72.92% | ||||
| 7 | parlament-de-catalunya | 93 sur 144 indicateurs | 64.58% | ||||
| 8 | parlamento-de-galicia | 91 sur 144 indicateurs | 63.19% | ||||
| 9 | junta-general-del-principado-de-asturias | 90 sur 144 indicateurs | 62.5% | ||||
| 10 | cortes-de-castilla-la-mancha | 88 sur 144 indicateurs | 61.11% | ||||
| 11 | corts-valencianes | 83 sur 144 indicateurs | 57.64% | ||||
| 12 | parlamento-de-la-rioja | 82 sur 144 indicateurs | 56.94% | ||||
| 12 | cortes-de-aragon | 82 sur 144 indicateurs | 56.94% | ||||
| 14 | asamblea-region-de-murcia | 81 sur 144 indicateurs | 56.25% | ||||
| 15 | parlamento-vasco-eusko-legebiltzarra | 79 sur 144 indicateurs | 54.86% | ||||
| 16 | congres-des-deputes | 75 sur 141 indicateurs | 53.19% | ||||
| 17 | cortes-de-castilla-y-leon | 73 sur 144 indicateurs | 50.69% | ||||
| 18 | parlamento-de-las-islas-baleares | 69 sur 144 indicateurs | 47.92% | ||||
| 19 | parlamento-de-navarra-nafarroako-parlamentua | 65 sur 144 indicateurs | 45.14% | 


















