Soyez le premier à évaluer la transparence de cette entité
Évaluation de la transparence basée sur l'index
DAP
(Dyntra Autoridades Portuarias)
Transparencia Institucional 72.13%
Presidente/a de la Autoridad Portuaria 50%
(5 sur 10 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| dap112 | El curriculum vitae del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap113 | Las dirección electrónica del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap114 | La declaración de la renta del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap115 | Las retribuciones del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap116 | La declaración patrimonial, bienes y actividades del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap118 | La agenda del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap119 | Existe enlace a redes sociales del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap1110 | Se publican datos sobre el régimen de protección social y/o aseguramiento personal del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap1111 | Los viajes, dietas y los gastos derivados de ellos, del Presidente/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap1112 | Los regalos recibidos por el Presidente/a de la Autoridad Portuaria |
Director/a de la Autoridad Portuaria 40%
(4 sur 10 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| dap122 | El curriculum vitae del Director/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap123 | Las direcciones electrónicas del Director/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap124 | La declaración de la renta del Director/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap125 | Las retribuciones del Director/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap126 | La declaración patrimonial, bienes y actividades del Director/a la Autoridad Portuaria | ||
| dap128 | La agenda del Director/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap129 | Existe enlace a redes sociales del Director/a la Autoridad Portuaria | ||
| dap1210 | Se publican datos sobre el régimen de protección social y/o aseguramiento personal del Director/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap1211 | Los viajes, dietas y los gastos derivados de ellos, del Director/a de la Autoridad Portuaria | ||
| dap1212 | Los regalos recibidos por el Director/a de la Autoridad Portuaria |
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 100%
(4 sur 4 indicateurs)
Consejo de Navegación y Puerto de la Autoridad Portuaria 100%
(5 sur 5 indicateurs)
Altos Cargos y Personal Eventual de confianza de la Autoridad Portuaria 75%
(3 sur 4 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| dap151 | La relación de Altos Cargos y personal eventual, así como el importe individual de sus retribuciones. | ||
| dap152 | Las indemnizaciones percibidas por Altos Cargos y personal eventual por abandono de cargos. | ||
| dap153 | El curriculum vitae de los Altos Cargos y personal eventual. | ||
| dap154 | La declaración patrimonial y bienes de los Altos Cargos y personal eventual. |
Información sobre la organización y el patrimonio de la Autoridad Portuaria 100%
(10 sur 10 indicateurs)
Información sobre la estructura y normas de la Autoridad Portuaria 50%
(4 sur 8 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| dap171 | Se publica la normativa de aplicación a la Autoridad Portuaria | ||
| dap172 | Se publican las actas del Consejo de Administración | ||
| dap173 | Se publican los actas del Consejo de Navegación y Puerto | ||
| dap174 | Se publica el orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas. | ||
| dap175 | Código ético de la Autoridad Portuaria | ||
| dap176 | Existe una normativa específica en materia de transparencia | ||
| dap177 | Existe un órgano de control interno con competencias en materia de transparencia | ||
| dap178 | Se publican las resoluciones judiciales. |
Planificación y organización de la Autoridad Portuaria. Se Publican: 90%
(9 sur 10 indicateurs)
Comunicación, Administración Electrónica y Open Data. 100%
Comunicación Pública 100%
(14 sur 14 indicateurs)
OPEN DATA 100%
(2 sur 2 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| dap221 | Existe un portal Open Data. | ||
| dap222 | Existe un catálogo de datos abiertos relacionado con las competencias y área de actividades de la Autoridad Portuaria. |
Participación y colaboración ciudadana. Derecho de Acceso a la Información 76.47%
Información y atención al ciudadano 77.78%
(7 sur 9 indicateurs)
Grado de compromiso con la ciudadanía y Derecho de Acceso a la Información. 66.67%
(2 sur 3 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| dap321 | Existe una oficina online de atención ciudadana. | ||
| dap322 | Existe una herramienta o formulario que permita a los ciudadanos realizar propuestas o peticiones a los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria. | ||
| dap323 | Se publican estas propuestas para su deliberación pública. |
Derecho de acceso a la información 80%
(4 sur 5 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| dap331 | Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública por parte de los ciudadanos a los diferentes departamentos de la Autoridad Portuaria. | ||
| dap332 | Se publican estas peticiones de información pública. | ||
| dap333 | Se ofrece información sobre la naturaleza y límites del derecho de acceso a la información pública | ||
| dap334 | Se ofrece información sobre cómo ejercer el derecho de acceso la información pública por el canal presencial | ||
| dap335 | Existe un órgano designado ad hoc, para la tramitación y el seguimiento de las peticiones ciudadanas de acceso a la información. |
Transparencia económico-financiera 55.56%
Información contable y presupuestaria. Se publican: 100%
(1 sur 1 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| dap411 | Los Presupuestos de las entidades públicas en las que tenga participación la Autoridad Portuaria |
Transparencia en las deudas de la Autoridad Portuaria 100%
(2 sur 2 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| dap421 | El importe de la deuda actual. | ||
| dap422 | Los datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores. |
Información económica y presupuestaria. Se publican: 33.33%
(2 sur 6 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| dap431 | Los Presupuestos de la Autoridad Portuaira, con descripción de las principales partidas presupuestarias. | ||
| dap432 | Las Cuentas Anuales/Cuenta General de la Autoridad Portuaria (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto). | ||
| dap433 | Los Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización por parte de los Órganos de control externo (Tribunal de Cuentas). | ||
| dap434 | El Estado de consolidación del presupuesto. | ||
| dap435 | Información trimestral o semestral sobre liquidación presupuestaria. | ||
| dap436 | Existe un visor de Transparencia Económica-Financiera donde se muestran los datos del presupuesto y su estado de ejecución de forma gráfica, clara, accesible y entendible por la ciudadanía. |
Transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros 100%
Procedimiento de contratación de servicios 100%
(2 sur 2 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| dap511 | Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las mesas de contratación. | ||
| dap512 | Se publican las actas de las mesas de contratación. |
Relaciones y operaciones con proveeedores y contratistas. Se publica: 100%
(10 sur 10 indicateurs)
Ordenación portuaria y obras públicas 90.91%
Ordenación Portuaria. Se publica 100%
(5 sur 5 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| dap611 | El Plan de utilización de los espacios portuarios | ||
| dap612 | Los Planes especiales de ordenación portuaria aprobados. | ||
| dap613 | Las modificaciones de los planes de uso portuario | ||
| dap614 | Los mapas y planos que detallan las zonas de uso portuario. | ||
| dap615 | Los Planes de protección medioambiental, sostenibilidad y gestión de desechos portuarios. |
Anuncios de Obras Publicas 100%
(2 sur 2 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|---|---|---|
| dap622 | Se publican los presupuestos, los pliegos y los criterios de adjudicación de las obras públicas más importantes. | ||
| dap623 | Se publican las modificaciones de los proyectos de las obras más importantes. |
Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones. 0%
(0 sur 1 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
|---|
Seguimiento y control de ejecución de obras 100%
(3 sur 3 indicateurs)