44.44%
36 sur 81 indicateurs publiés| Position | Index | 
|---|---|
| 1 | dcr | 
Soyez le premier à évaluer la transparence de cette entité
	Évaluation de la transparence basée sur l'index
    DCR 
	
											Transparencia Institucional 34.38%
1.1.- El Rey 50%
(6 sur 12 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| dcr111 | Los datos biográficos del Rey. | ||
| dcr112 | El curriculum vitae del Rey. | ||
| dcr113 | Las direcciones electrónicas del Rey. | ||
| dcr114 | La declaración de la renta del Rey. | ||
| dcr115 | Las retribuciones del Rey. | ||
| dcr116 | La declaración patrimonial, bienes y actividades del Rey. | ||
| dcr117 | La Casa agenda del Rey. | ||
| dcr118 | Existe enlace a redes sociales del Rey. | ||
| dcr119 | Se publican datos sobre el régimen de protección social y/o aseguramiento personal de Rey. | ||
| dcr1110 | Los viajes y los gastos derivados de ellos, del Rey. | ||
| dcr1111 | Los regalos recibidos por el Rey. | ||
| dcr1112 | Existe un buzón del Rey. | 
1.2.- Altos Cargos y Personal Eventual de confianza 50%
(2 sur 4 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| dcr121 | La relación de Altos Cargos y personal eventual, así como el importe individual de sus retribuciones. | ||
| dcr122 | Las indemnizaciones percibidas por Altos Cargos y personal eventual de la Casa Real por abandono de cargos. | ||
| dcr123 | El curriculum vitae de los Altos Cargos y personal eventual. | ||
| dcr124 | La declaración patrimonial y bienes de los Altos Cargos y personal eventual. | 
1.3.- Información sobre la organización y el patrimonio de la Casa Real 22.22%
(2 sur 9 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| dcr131 | El organigrama de la Casa Real. | ||
| dcr132 | Se especifican los diferentes Órganos de Gobierno y sus funciones. | ||
| dcr133 | Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Casa Real. | ||
| dcr134 | Se publican las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad. | ||
| dcr135 | Se publica la relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto propios como en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos a la Casa Real. | ||
| dcr136 | Se publica la relación de bienes muebles de valor histórico-artístico y/o los de alto valor económico de la Casa Real. | ||
| dcr137 | Se publica el Inventario de Bienes y Derechos de la Casa Real. | ||
| dcr138 | Se publican datos sobre los vehículos oficiales: Relación de vehículos por año de matriculación, uso y valor aproximado. | ||
| dcr139 | Se publican datos sobre el parque móvil de la Casa Real: Relación de vehículos por año de matriculación, uso y valor aproximado. | 
1.4.- Planificación y organización de la Casa Real. Se Publican: 14.29%
(1 sur 7 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| dcr141 | Los Planes y Programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. | ||
| dcr142 | Los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes. | ||
| dcr143 | La Oferta Pública de Empleo de la Casa Real y el desarrollo y ejecución de la misma. | ||
| dcr144 | Está aprobada/o y se publica el Plan Estratégico (o Mapa estratégico). | ||
| dcr145 | Se publica la relación de la normativa relevante de aplicación a la entidad. | ||
| dcr146 | Se publica la política de gestión documental y de archivo. | ||
| dcr147 | Se publican las reglas y procedimientos vigentes para la eliminación de documentos. | 
Comunicación, administración electrónica y Open Data 72.22%
2.1.- Comunicación Pública 76.47%
(13 sur 17 indicateurs)
2.2.- Open Data 0%
(0 sur 1 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| dcr221 | Se publican los datos en formatos abierto, al menos el 80 % de los mismos. | 
Participación y Colaboración Ciudadana 21.43%
3.1.- Información y atención al ciudadano 16.67%
(1 sur 6 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| dcr311 | Existe y se publica un “Código Ético o de buen Gobierno” . que todos los altos cargos y funcionarios deben conocer y respetar. | ||
| dcr312 | Existen y se publican Cartas de Servicios explicativas de los compromisos con los ciudadanos. | ||
| dcr313 | Existe y se publica el Informe Anual de la Inspección General de Servicios del Estado o documentos equivalentes en su caso. | ||
| dcr314 | Se publican periódicamente datos sobre calidad y evaluación de los servicios y de las políticas públicas de la Casa Real. | ||
| dcr315 | Información actualizada sobre encuestas y estudios de opinión realizados por la Casa Real e indicando la empresa o entidad adjudicataria y el coste de elaboración. | ||
| dcr316 | El coste de las campañas de publicidad y de promoción institucional. | 
3.2.- Grado de compromiso con la ciudadanía 0%
(0 sur 3 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| dcr321 | Existe una oficina online de atención ciudadana. | ||
| dcr322 | Existe una herramienta o formulario que permita a los ciudadanos realizar propuestas o peticiones a los órganos de gobierno de la Casa Real. | ||
| dcr323 | Se publican estas propuestas para su deliberación pública. | 
3.3.- Derecho de acceso a la información. 40%
(2 sur 5 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| dcr331 | Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública por parte de los ciudadanos a los diferentes departamentos del Ministerio. | ||
| dcr332 | Se publica un informe estadístico periódico (al menos anual) sobre estas peticiones, especificando al menos el número total y porcentaje de resueltas, estimadas, desestimadas e inadmitidas. | ||
| dcr333 | Se ofrece información sobre la naturaleza y límites del derecho de acceso a la información pública. | ||
| dcr334 | Se ofrece información sobre cómo ejercer el derecho de acceso la información pública por el canal presencial. | ||
| dcr335 | Existe un organo designado ad hoc, para la tramitación y el seguimiento de las peticiones ciudadanas de acceso a la información. | 
Transparencia Económico-financiera 100%
4.1.- Información económica y presupuestaria. Se publican: 100%
(5 sur 5 indicateurs)
Contrataciones de Servicios 33.33%
5.1.- Procedimiento de contratación de servicios 0%
(0 sur 3 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| dcr511 | Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación. | ||
| dcr512 | Se publican las Actas de las Mesas de Contratación. | ||
| dcr513 | Se publican todos los procedimientos de contratación en la plataforma de contratación del Estado, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público. | 
5.2.- Relaciones y operaciones con proveeedores y contratistas. Se publica: 44.44%
(4 sur 9 indicateurs)