 
    Siteweb
Téléphone
Adresse électronique d'interaction avec les citoyens
Budget
Addresse
72.78%
123 sur 169 indicateurs publiés| Position | Index | 
|---|---|
| 18 | due | 
Soyez le premier à évaluer la transparence de cette entité
	Évaluation de la transparence basée sur l'index
    DUE 
	 (Dyntra Universidades)
											Transparencia Institucional 71.43%
Rectorado 68.75%
(11 sur 16 indicateurs)
Secretario/a General, Gerente y Decanos/as 33.33%
(3 sur 9 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| due121 | Los datos biográficos y trayectoria profesional Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
| due123 | Las direcciones electrónicas de los Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
| due124 | Las retribuciones de los Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
| due125 | La declaración patrimonial, bienes y actividades de los Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
| due126 | La agenda de los Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
| due127 | Existe enlace a redes sociales de los Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
| due128 | Se publican datos sobre el régimen de protección social y/o aseguramiento personal de los Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
| due129 | Los viajes, dietas y los gastos derivados de los Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
| due1210 | Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | 
Personal Eventual de confianza de los órganos de Gobierno 25%
(1 sur 4 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| due131 | La relación del personal eventual, así como el importe individual de sus retribuciones. | ||
| due132 | El curriculum vitae del personal eventual. | ||
| due133 | Los viajes y dietas del personal eventual. | ||
| due134 | Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Personal Eventual. | 
Información sobre la organización y el patrimonio de la Universidad 40%
(4 sur 10 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| due141 | El organigrama de la Universidad. | ||
| due142 | Se publican las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad. | ||
| due143 | Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Universidad. | ||
| due144 | Se publica la relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto propios como en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos a la Universidad. | ||
| due145 | Se publica la relación de bienes muebles de valor histórico-artístico y/o los de alto valor económico de la Universidad. | ||
| due146 | Se publica el Inventario de Bienes y Derechos de la Universidad. | ||
| due147 | Se publican datos sobre los vehículos oficiales: relación de vehículos por año de matriculación, uso y valor aproximado. | ||
| due148 | Se publican datos sobre el parque móvil de la Universidad: relación de vehículos por año de matriculación, uso y valor aproximado. | ||
| due149 | La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal y el número de liberados sindicales, sindicato al que pertenecen y los costes que estas liberaciones suponen, diferenciando sueldos, medios materiales, subvenciones y otros costes que pudieran generar. | ||
| due1410 | La relación de bienes inmuebles arrendados y cedidos, y en su caso, el destino de uso o servicio público de los mismos, así como la cuantía del arrendamiento individual de cada uno. | 
Información sobre la estructura y normas de la Universidad. Se publica: 60%
(3 sur 5 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| due151 | La lista actualizada y los datos básicos de las entidades públicas y privadas en las que tiene participación la Universidad (organismos autónomos, entes dependientes, consorcios, sociedades provinciales, etc.) así como enlaces a las webs de los mismos. | ||
| due152 | Se publica la relación de la normativa relevante de aplicación a la Universidad. | ||
| due153 | La relación de unidades administrativos a nivel de servicio, especificando su responsable y funciones | ||
| due154 | Las resoluciones firmes que afecten a la Universidad. | ||
| due155 | Los documentos que deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación, conforme a la legislación sectorial vigente. | 
Planificación y organización de la Universidad. Se Publican: 88.24%
(15 sur 17 indicateurs)
Oferta y demanda académica. Se publica: 100%
(3 sur 3 indicateurs)
Profesorado. Se publica: 100%
(6 sur 6 indicateurs)
Rendición de cuentas. Resultados. Se publican: 100%
(14 sur 14 indicateurs)
Comunicación Pública 96%
Comunicación Pública 100%
(16 sur 16 indicateurs)
E-Administración (Sede electrónica) 100%
(4 sur 4 indicateurs)
M-Government (Mobile Government) 100%
(2 sur 2 indicateurs)
Open Data 66.67%
(2 sur 3 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| due241 | Existe un portal Open Data. | ||
| due242 | Existe un catálogo de datos abiertos relacionado con las competencias y área de actividades de la Universidad. | ||
| due243 | Está federado el portal de open data con en el portal datos.gob.es. | 
Participación y Colaboración 76.19%
Información y atención al alumnado 80%
(8 sur 10 indicateurs)
Grado de compromiso con el alumnado 60%
(3 sur 5 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| due321 | Existen herramientas que permitan la consulta y participación del alumnado en los procesos de toma de decisiones. | ||
| due322 | Existe una oficina online de atención o defensa de los derechos del alumnado. | ||
| due323 | Existe una herramienta o formulario que permita al alumnado realizar propuestas o peticiones a los órganos de gobierno de la Universidad. | ||
| due324 | Se publican estas propuestas para su deliberación pública. | ||
| due325 | Se publica información relativa a Rendición de Cuentas a través de alguna herramienta, o visor, que permita a los ciudadanos conocer el grado de cumplimiento de los compromisos electorales del rector durante la legislatura. | 
Derecho de acceso a la información 83.33%
(5 sur 6 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| due331 | Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública por parte de los ciudadanos a los diferentes departamentos de la Universidad. | ||
| due332 | Información estadística sobre las resoluciones de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública. | ||
| due333 | Se ofrece información sobre la naturaleza y límites del derecho de acceso a la información pública. | ||
| due334 | Se ofrece información sobre cómo ejercer el derecho de acceso la información pública por el canal presencial. | ||
| due335 | Existe un órgano designado ad hoc, para la tramitación y el seguimiento de las peticiones ciudadanas de acceso a la información. | ||
| due336 | Resoluciones denegatorias previa disociación de los datos de carácter personal. | 
Transparencia Económico-Financiera 50%
Transparencia en la deudas de la Universidad . Se publica: 0%
(0 sur 4 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| due411 | El importe de la deuda pública actual de la Universidad. | ||
| due412 | Los datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores. | ||
| due413 | El importe de la Deuda financiera de la Universidad, y sus plazos y características básicas. | ||
| due414 | Información sobre indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios (liquidez, solvencia, endeudamiento…). Se publicará de forma accesible, individual e indexada, no siendo válidos aquellos que se encuentren publicados como parte de documentos extensos. | 
Información económica y presupuestaria. Se publican: 62.5%
(10 sur 16 indicateurs)
Contrataciones de Servicios 68.42%
Procedimiento de contratación de servicios 75%
(3 sur 4 indicateurs)
| Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé | 
|---|---|---|---|
| due511 | Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de Contratación. | ||
| due512 | Se publican las Actas de las Mesas de Contratación. | ||
| due513 | La relación de contratos resueltos, con indicación de las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. | ||
| due514 | Las penalidades impuestas, en su caso, por incumplimiento de los contratistas. | 
Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas. Se publica: 66.67%
(10 sur 15 indicateurs)
Évalué par:                    
                        Universitat Politècnica de Catalunya                    
                	
                
                                    
                        Monday 17 February 2025
                    
                                    
                
            Vérifié par:                    
                        Equipo Dyntra                    
                	
                
                                    
                        Monday 17 February 2025