Ndesha
57 indicadores
| Posición | Índice |
|---|---|
| - | dmdrc |
Transparencia Municipal
Información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento
(8 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc111 | Se especifican datos biográficos y C.V: del Alcalde/Intendente y de los Concejales/Ediles/Regidores del Ayuntamiento. | ||
| dmdrc112 | Se especifican las direcciones electrónicas del Alcalde/Intendente y de los Concejales/Ediles/Regidores del Ayuntamiento. | ||
| dmdrc113 | Se publica la relación de Cargos (puestos) de confianza del Ayuntamiento, y el importe individual o colectivo de sus retribuciones. | ||
| dmdrc114 | Se publica las retribuciones del Alcalde y los Concejales/Ediles/Regidores. | ||
| dmdrc115 | Se publica declaración patrimonial y bienes del Alcalde y los Concejales/Ediles/Regidores. | ||
| dmdrc116 | Se publica el organigrama del Ayuntamiento. | ||
| dmdrc117 | Se publica la Agenda de actividades municipales y ciudadanas. | ||
| dmdrc118 | Se publica una relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, así como las retribuciones por puesto. |
Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento
(3 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc121 | Se especifican los diferentes Órganos de Gobierno y sus funciones. | ||
| dmdrc122 | Se publica la relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto propios como en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento. | ||
| dmdrc123 | Se publica el número de Vehículos oficiales (propios o alquilados) adscritos al Ayuntamiento. |
Información sobre normas e instituciones municipales
(3 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc131 | Se publican las ordenanzas municipales. | ||
| dmdrc132 | Se publican las actas de los Plenos o la memoria de las reuniones Municipales. | ||
| dmdrc133 | Existe y se publica un “Código ético o de buen gobierno” y/o ordenanza de transparencia del Ayuntamiento. |
Planificación y organización del Ayuntamiento
(1 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc141 | Se publican los procesos de selección de personal. |
Acceso a la Información y Publicidad Activa
Comunicación Pública.
(12 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc211 | Dispone la institución de una web 2.0. | ||
| dmdrc212 | La web institucional es Responsive Design ( Adaptativa para dispositivos Móviles). | ||
| dmdrc213 | Existe un módulo de noticias en la web. | ||
| dmdrc214 | Se puede ver el Mapa de la propia Web de la Ayuntamiento. | ||
| dmdrc215 | Existe un módulo en la web institucional que permita la accesibilidad universal a la información publicada | ||
| dmdrc216 | Existe un Buscador indexado dentro de la página Web. | ||
| dmdrc217 | Especifica un correo de contacto. | ||
| dmdrc218 | Existe un portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional. | ||
| dmdrc219 | Tiene integrada las redes sociales de la Ayuntamiento. | ||
| dmdrc2110 | Existe un buzón del Alcalde/Intendente. | ||
| dmdrc2111 | Existe un buzón de quejas y reclamaciones. | ||
| dmdrc2112 | Esta indexada toda la información de transparencia dentro de la web institucional o portal de transparencia. |
M-Government (Mobile Government)
(1 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc221 | Dispone el Ayuntamiento de Aplicaciones moviles que permitan el acceso a la información pública. |
Participación y Colaboración Ciudadana
Información y Grado de compromiso para con la ciudadanía
(9 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc311 | Existen foros de discusión en la Web municipal. | ||
| dmdrc312 | Está aprobada/o y se publica el Plan Estratégico (o Mapa estratégico) municipal | ||
| dmdrc313 | Existe y se publica un Reglamento de Participación ciudadana. | ||
| dmdrc314 | Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana en la elaboración de los Presupuestos municipales. | ||
| dmdrc315 | Existe un oficina de atención ciudadana. | ||
| dmdrc316 | Existe una herramienta de comunicación e incidencias municipales ( daños, reparaciones, etc) | ||
| dmdrc317 | Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos. | ||
| dmdrc318 | Existe una herramienta o formulario que permita a los ciudadanos realizar propuestas o peticiones a los órganos de gobierno del Ayuntamiento. | ||
| dmdrc319 | Se publica información relativa a Rendición de Cuentas a través de alguna herramienta, o visor, que permita a los ciudadanos conocer el grado de cumplimiento de los compromisos electorales y/o de gobierno durante la legislatura. |
Transparencia Económico-Financiera
Transparencia en las deudas municipales
(1 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc411 | Se publica el importe de la deuda pública municipal. |
Información económica y presupuestaria
(4 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc421 | Se publican los Presupuestos del Ayuntamiento, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada sobre su estado de ejecución. | ||
| dmdrc422 | Se publican las Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto). | ||
| dmdrc423 | Se publica el Estados de Ingresos y gastos (Ayuntamiento, EEPP y entes) | ||
| dmdrc424 | Existe un visor de Transparencia Económica-Financiera donde se muestran los datos del presupuesto y su estado de ejecución de forma gráfica, clara, accesible y entendible por la ciudadanía |
Contrataciones de Servicios
Procedimientos de contratación de servicios
(2 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc511 | Existe formulas o mecanismos de contratación pública abiertos, objetivos y transparentes. | ||
| dmdrc512 | Son publicos y abiertos los procesos de contratación |
Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas
(1 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc521 | Se publica la lista y/o la cuantía de operaciones con los proveedores, adjudicatarios y contratistas más importantes del Ayuntamiento. |
Contratos, convenios y subvenciones
(2 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc531 | Se publican todos los Contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios. | ||
| dmdrc532 | Se publican las Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. |
Urbanismo y Obras Públicas
Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos
(2 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc611 | Tiene una sección visible en la Web dedicada al Urbanismo. | ||
| dmdrc612 | Está publicado el Plan General de Ordenación Urbana o documento equivalente. |
Anuncios y licitaciones de obras públicas
(2 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc621 | Se publica información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento. | ||
| dmdrc622 | Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes. |
Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones
(2 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc631 | Se publica el listado de empresas que han concurrido a la licitación de las obras públicas. | ||
| dmdrc632 | Se publica el nombre de las empresas que han realizado las obras de urbanización más importantes. |
Seguimiento y control de la ejecución de obras
(3 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc641 | Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes de infraestructura que está en curso (Objetivos de la obra y responsable municipal) | ||
| dmdrc642 | Existe alguna herramienta o visor que permita conocer las obras e infraestructuras llevadas a cabo, así como datos sobre el estado, presupuesto y evolución de las mismas. | ||
| dmdrc643 | Dispone el Ayuntamiento de un sistema de consulta online de geo-referenciación catastral. |
Open Data
Open Data
(1 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dmdrc711 | Existe un portal Open Data. |