| Posición | Entidad | Country | National Political Group | Political Group | Name | Índice | Porcentaje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | senado-de-espana | 120 de 141 indicadores | 85.11% | ||||
| 2 | asamblea-de-madrid | 121 de 144 indicadores | 84.03% | ||||
| 3 | parlamento-de-andalucia | 108 de 144 indicadores | 75% | ||||
| 3 | asamblea-de-extremadura | 108 de 144 indicadores | 75% | ||||
| 5 | parlamento-de-canarias | 107 de 144 indicadores | 74.31% | ||||
| 6 | parlamento-de-cantabria | 105 de 144 indicadores | 72.92% | ||||
| 7 | parlament-de-catalunya | 93 de 144 indicadores | 64.58% | ||||
| 8 | parlamento-de-galicia | 91 de 144 indicadores | 63.19% | ||||
| 9 | junta-general-del-principado-de-asturias | 90 de 144 indicadores | 62.5% | ||||
| 10 | cortes-de-castilla-la-mancha | 88 de 144 indicadores | 61.11% | ||||
| 11 | corts-valencianes | 83 de 144 indicadores | 57.64% | ||||
| 12 | parlamento-de-la-rioja | 82 de 144 indicadores | 56.94% | ||||
| 12 | cortes-de-aragon | 82 de 144 indicadores | 56.94% | ||||
| 14 | asamblea-region-de-murcia | 81 de 144 indicadores | 56.25% | ||||
| 15 | parlamento-vasco-eusko-legebiltzarra | 79 de 144 indicadores | 54.86% | ||||
| 16 | congreso-de-los-diputados | 75 de 141 indicadores | 53.19% | ||||
| 17 | cortes-de-castilla-y-leon | 73 de 144 indicadores | 50.69% | ||||
| 18 | parlamento-de-las-islas-baleares | 69 de 144 indicadores | 47.92% | ||||
| 19 | parlamento-de-navarra-nafarroako-parlamentua | 65 de 144 indicadores | 45.14% | 


















