| Posición | Entidad | Country | National Political Group | Political Group | Name | Índice | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wellington-nueva-zelanda | 20 de 57 indicadores |
35.09% | ||||
| - | yaren-nauru | Sé el primero en evaluar esta organización | |||||
| - | tarawa-sur-kiribati | Sé el primero en evaluar esta organización | |||||
| - | suva-fiyi | Sé el primero en evaluar esta organización | |||||
| - | puerto-moresby-papua-nueva-guinea | Sé el primero en evaluar esta organización | |||||
| - | port-vila-vanuatu | Sé el primero en evaluar esta organización | |||||
| - | palikir-estados-federados-de-micronesia | Sé el primero en evaluar esta organización | |||||
| - | nukualofa-tonga | Sé el primero en evaluar esta organización | |||||
| - | ngerulmud-palaos | Sé el primero en evaluar esta organización | |||||
| - | majuro-islas-marshall | Sé el primero en evaluar esta organización | |||||
| - | honiara-islas-salomon | Sé el primero en evaluar esta organización | |||||
| - | funafuti-tuvalu | Sé el primero en evaluar esta organización | |||||
| - | camberra-australia | Sé el primero en evaluar esta organización | |||||
| - | apia-samoa | Sé el primero en evaluar esta organización | |||||
