| Posición | Entidad | Country | National Political Group | Political Group | Name | Índice | Porcentaje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | senado-de-espana | 120 de 141 indicadores | 85.11% | ||||
| 2 | consejo-general-del-poder-judicial | 77 de 102 indicadores | 75.49% | ||||
| 3 | banco-de-espana | 57 de 101 indicadores | 56.44% | ||||
| 4 | congreso-de-los-diputados | 75 de 141 indicadores | 53.19% | ||||
| 5 | defensor-del-pueblo | 39 de 81 indicadores | 48.15% | ||||
| 6 | casa-real | 36 de 81 indicadores | 44.44% | ||||
| 7 | tribunal-de-cuentas | 35 de 84 indicadores | 41.67% | ||||
| 8 | tribunal-constitucional | 37 de 103 indicadores | 35.92% | ||||
| 9 | consejo-economico-y-social | 32 de 100 indicadores | 32% | ||||
| 10 | consejo-de-estado | 27 de 99 indicadores | 27.27% | 









