| Posición | Entidad | Country | National Political Group | Political Group | Name | Índice | Porcentaje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espana | podemos | podemos-andalucia | teresa-rodriguez-podemos | 17 de 31 indicadores | 54.84% | |
| 2 | espana | psoe | psoe-andalucia | susana-diaz-psoe | 15 de 31 indicadores | 48.39% | |
| 3 | juan-manuel-moreno-pp | 12 de 31 indicadores | 38.71% | ||||
| 4 | espana | ciudadanos | ciudadanos-andalucia | juan-marin-ciudadanos | 10 de 31 indicadores | 32.26% | |
| 4 | espana | izquierda-unida | izquierda-unida-los-verdes-convocatoria-por-andalucia | antonio-maillo-iu | 10 de 31 indicadores | 32.26% | |
| 6 | espana | vox | vox | francisco-serrano-vox | 1 de 31 indicadores | 3.23% | 





