56.17%
91 de 162 indicadores publicados| Posición | Índice | 
|---|---|
| 120 | dam | 
Valoración media
100.00%
	Evaluación de la Transparencia basada en el Índice
    DAM 
	 (Dyntra Ayuntamientos y Municipios)
											Transparencia Municipal 56.92%
Información sobre los cargos electos y el personal del ayuntamiento 42.42%
(14 de 33 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto | 
|---|---|---|---|
| dam111 | Se especifican datos biográficos del alcalde/sa y de los concejales/as del ayuntamiento. | ||
| dam112 | Se especifican las direcciones electrónicas del alcalde/sa y de los concejales/as del ayuntamiento. | ||
| dam113 | Se publica la relación de cargos (puestos) de confianza del Ayuntamiento, y el importe individual o colectivo de sus retribuciones. | ||
| dam114 | Se publica de forma completa la relación de puestos de trabajo (RPT) del ayuntamiento. | ||
| dam115 | Se publican las retribuciones percibidas por los altos cargos (cargos electos al menos) del ayuntamiento y los máximos responsables de las entidades participadas por el mismo. | ||
| dam116 | Se hacen públicas las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos. | ||
| dam117 | Se publica el Registro de Intereses de Actividades y de Bienes contemplado en la Ley de Bases de Régimen Local. | ||
| dam118 | Se publican las resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos. | ||
| dam119 | Existe un módulo de noticias municipales en la web. | ||
| dam1110 | Se publican noticias sobre las actuaciones de los miembros del gobierno relacionadas con la rendición de cuentas. | ||
| dam1111 | Se publican noticias sobre las actuaciones de los miembros de la oposición relacionadas con el control de la gestión del gobierno. | ||
| dam1112 | Se publica declaración de la renta del alcalde/sa. | ||
| dam1113 | Se publica declaración de la renta de los concejales/as. | ||
| dam1114 | Se publica declaración de la renta de los cargos de libre designación o, en su caso, del personal eventual. | ||
| dam1115 | Se publica la nómina del alcalde/sa. | ||
| dam1116 | Se publica la nómina de los concejales/as. | ||
| dam1117 | Se publica la nómina de los cargos de libre designación o, en su caso, del personal eventual. | ||
| dam1118 | Se publica la declaración patrimonial y de bienes del alcalde/sa. | ||
| dam1119 | Se publica la declaración patrimonial y de bienes de los concejales/as. | ||
| dam1120 | Se publica la declaración patrimonial y de bienes de los cargos de libre designación o, en su caso, del personal eventual. | ||
| dam1121 | Se publican las retribuciones por asistencia a plenos, comisiones y dietas del alcalde/sa. | ||
| dam1122 | Se publican las retribuciones por asistencia a plenos, comisiones y dietas de los concejales/as. | ||
| dam1124 | Se publica c.v del alcalde/sa. | ||
| dam1125 | Se publica el c.v. de los concejales/as. | ||
| dam1126 | Existe enlace a redes sociales del alcalde/sa. | ||
| dam1127 | Existe enlace a redes sociales de los concejales/as. | ||
| dam1128 | Se publica un mapa de redes sociales del ayuntamiento. | ||
| dam1129 | Se publica el organigrama del ayuntamiento. | ||
| dam1130 | Se publican la agenda del alcalde/sa. | ||
| dam1131 | Se publican la agenda de los concejales/as. | ||
| dam1132 | Se publica la agenda de actividades municipales y ciudadana. | ||
| dam1133 | Se publican los gastos de viaje originados por el alcalde/sa y por los concejales/as. | ||
| dam1134 | Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Alcalde/sa y los Concejales/as. | 
Información sobre la organización y el patrimonio del ayuntamiento. 90%
(9 de 10 indicadores)
Información sobre normas e instituciones municipales 81.82%
(9 de 11 indicadores)
Planificación y organización del ayuntamiento 45.45%
(5 de 11 indicadores)
Participación y Colaboración Ciudadana 72.73%
Información y atención al ciudadano 81.82%
(9 de 11 indicadores)
Grado de compromiso para con la ciudadanía 68.18%
(15 de 22 indicadores)
Transparencia Económico-Financiera 40.74%
Información contable y presupuestaria 60%
(3 de 5 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto | 
|---|---|---|---|
| dam311 | Se publican las alegaciones formuladas a los presupuestos en el periodo de información pública. | ||
| dam312 | Se publican las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno. | ||
| dam313 | Se publican los presupuestos de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales. | ||
| dam314 | Se publica el Indicador: Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes) | ||
| dam315 | Se publica el Indicador: Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales). | 
Transparencia en los ingresos y gastos municipales 20%
(1 de 5 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto | 
|---|---|---|---|
| dam321 | Se publica el Indicador: Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes). | ||
| dam322 | Se publica el Indicador: Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes). | ||
| dam323 | Se publica el Indicador: Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes). | ||
| dam324 | Se publica el Indicador: Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas). | ||
| dam325 | Se publica el Indicador: Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos). | 
Transparencia en las deudas municipales 25%
(1 de 4 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto | 
|---|---|---|---|
| dam331 | Se publica el importe de la deuda pública municipal. | ||
| dam332 | Se facilitan datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores. | ||
| dam333 | Se publica el Indicador: Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes). | ||
| dam334 | Se publica el Indicador: Endeudamiento relativo (Deuda Municipal/Presupuesto total Ayuntamiento). | 
Información económica y presupuestaria 46.15%
(6 de 13 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto | 
|---|---|---|---|
| dam341 | Se publican los presupuestos del ayuntamiento, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada sobre su estado de ejecución. | ||
| dam342 | Se publican las Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto). | ||
| dam343 | Se publican los Informes de Auditoría de Cuentas y los de Fiscalización por parte de los órganos de control externo (Cámara o Tribunal de Cuentas), del ayuntamiento y de las entidades del sector público municipal. | ||
| dam344 | Se publica la Aprobación del presupuesto. | ||
| dam345 | Se publica la Memoria del presupuesto. | ||
| dam346 | Se publica el Estado de consolidación. | ||
| dam347 | Se publica el Informe económico financiero. | ||
| dam348 | Se publica el Informe de estabilidad presupuestaria. | ||
| dam349 | Se publican las bases de ejecución presupuestaria. | ||
| dam3410 | Se publican las Cuentas anuales EEPP (Balance, Cuenta de resultados, memoria y liquidación). | ||
| dam3411 | Se publica Información trimestral o semestral sobre la ejecución presupuestaria. | ||
| dam3412 | Se publica el Estados de Ingresos y gastos (Ayuntamiento, EEPP y entes) | ||
| dam3413 | Existe un visor de Transparencia Económica-Financiera donde se muestran los datos del presupuesto y su estado de ejecución de forma gráfica, clara, accesible y entendible por la ciudadanía. | 
Contrataciones de Servicios 56.25%
Procedimientos de contratación de servicios 100%
(3 de 3 indicadores)
Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas 0%
(0 de 2 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto | 
|---|---|---|---|
| dam421 | Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedores más importantes del ayuntamiento. | ||
| dam422 | Se publica la lista y/o la cuantía de operaciones con los adjudicatarios y contratistas más importantes del ayuntamiento. | 
Contratos, convenios y subvenciones 54.55%
(6 de 11 indicadores)
Urbanismo y Obras Públicas 50%
Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos 100%
(4 de 4 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto | 
|---|---|---|---|
| dam511 | Tiene una sección visible en la Web dedicada al Urbanismo. | ||
| dam512 | Está publicado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). | ||
| dam513 | Se publican los mapas y planos que detallan el PGOU. | ||
| dam514 | Se publican (y se mantienen publicadas) las modificaciones aprobadas del PGOU. | 
Decisiones sobre recalificaciones y adjudicaciones urbanísticas 0%
(0 de 2 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto | 
|---|---|---|---|
| dam521 | Se publica información precisa de los convenios urbanísticos del ayuntamiento. | ||
| dam522 | Se publica información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo. | 
Anuncios y licitaciones de obras públicas 25%
(1 de 4 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto | 
|---|---|---|---|
| dam531 | Se publica información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del ayuntamiento. | ||
| dam532 | Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes. | ||
| dam533 | Se publican las modificaciones de los proyectos de las obras más importantes. | ||
| dam534 | Se publican las actas de la comisión informativa de obras y urbanismo. | 
Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones 100%
(2 de 2 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto | 
|---|---|---|---|
| dam541 | Se publica el listado de empresas que han concurrido a la licitación de las obras públicas. | ||
| dam542 | Se publica el nombre de las empresas que han realizado las obras de urbanización más importantes. | 
Seguimiento y control de la ejecución de obras 60%
(3 de 5 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto | 
|---|---|---|---|
| dam551 | Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes de infraestructura que está en curso (objetivos de la obra y responsable municipal; contratista/s responsable/s; importe presupuestado; período de ejecución). | ||
| dam552 | Se publica la fecha concreta prevista para la finalización de las obras municipales más importantes (más de 500.000 euros), o bien la fecha concreta de inicio y el plazo de ejecución de dichas obras. | ||
| dam553 | Se difunde periódicamente (al menos semestral) información sobre las obras de infraestructura realizadas, y/o las aprobadas pendientes de ejecución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.). | ||
| dam554 | Existe alguna herramienta o visor que permita conocer las obras e infraestructuras llevadas a cabo, así como datos sobre el estado, presupuesto y evolución de las mismas. | ||
| dam555 | Dispone el Ayuntamiento de un sistema de gestión Integral Territorial y/o de planeamiento urbano. | 
Indicadores sobre urbanismo y obras públicas 0%
(0 de 3 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto | 
|---|---|---|---|
| dam561 | Se publica el Indicador: Inversión en infraestructuras por habitante (Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nº habitantes). | ||
| dam562 | Se publica el Indicador: Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / Presupuesto total de ingresos. | ||
| dam563 | Se publica el Indicador: Porcentaje de gastos derivados del urbanismo / Presupuesto total de gastos. | 
Open Data 0%
Open Data 0%
(0 de 2 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto | 
|---|---|---|---|
| dam611 | Se publican los datos en formato abierto. | ||
| dam612 | Existe una plataforma open data. | 
