61.11%
88 de 144 indicadores publicados| Posición | Índice |
|---|---|
| 9 | dpa |
Se el primero/a en valorar la transparencia de esta entidad
Evaluación de la Transparencia basada en el Índice
DPA
(Dyntra Parlamentos)
Transparencia Institucional 57.97%
Información sobre los cargos electos y el personal del Parlamento. Se Publica: 46.88%
(15 de 32 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dpa111 | Los datos biográficos del Presidente/a, y miembros de la mesa del Parlamento. | ||
| dpa112 | El curriculum vitae del Presidente/a y los miembros de la mesa del Parlamento. | ||
| dpa113 | Las direcciones electrónicas del Presidente/a y miembros de la mesa del Parlamento y los Diputados/as. | ||
| dpa114 | La declaración de la renta del Presidente/a y los miembros de la mesa del Parlamento. | ||
| dpa115 | La Nómina del Presidente/a y los miembros de la mesa del Parlamento. | ||
| dpa116 | La declaración patrimonial, bienes y actividades del Presidente/a y los miembros de la mesa del Parlamento. | ||
| dpa117 | Importes devengados por asistencias a plenos, comisiones y dietas del Presidente/a y los miembros de la mesa del Parlamento. | ||
| dpa118 | La agenda del Presidente/a y los miembros de la mesa del Parlamento. | ||
| dpa119 | Existe enlace a las redes sociales del Presidente/a y los miembros de la mesa del Parlamento. | ||
| dpa1110 | Los datos biográficos de los diputados/as. | ||
| dpa1111 | El curriculum vitae de los diputados/as. | ||
| dpa1112 | Las direcciones electrónicas de los diputados/as. | ||
| dpa1113 | La declaración de la renta de los diputados. | ||
| dpa1114 | La Nómina de los diputados. | ||
| dpa1115 | La declaración patrimonial, bienes y actividades de los diputados/as. | ||
| dpa1116 | Importes devengados por asistencias pleno, comisiones y dietas de de los diputados/as. | ||
| dpa1117 | La agenda de los Diputados/as. | ||
| dpa1118 | Existe enlace a las redes sociales de los Diputados/as | ||
| dpa1119 | Datos de la asistencia de los diputados a las Sesiones plenarias. | ||
| dpa1120 | Datos de la asistencia de los diputados a las distintas comisiones. | ||
| dpa1121 | Datos sobre el registro y los regalos que reciben los diputados. | ||
| dpa1122 | Datos e importes de los viajes realizados por los diputados en relación con sus funciones. | ||
| dpa1123 | Normativa de incompatibilidades y conflictos de intereses de los parlamentarios (y el correspondiente órgano independiente para controlar su cumplimiento). | ||
| dpa1124 | La relación de Cargos (puestos) de confianza y el importe individual de sus retribuciones. | ||
| dpa1125 | Las indemnizaciones percibidas por altos cargos del Parlamento por abandono de cargos. | ||
| dpa1126 | El curriculum vitae de los cargos de libre designación. | ||
| dpa1127 | La declaración de la renta de los Cargos de libre designación. | ||
| dpa1128 | La Nómina de los Cargos de libre designación. | ||
| dpa1129 | La declaración patrimonial y bienes de los Cargos de libre designación. | ||
| dpa1130 | Se publican datos sobre el régimen de protección social y/o aseguramiento personal de los parlamentarios. | ||
| dpa1131 | Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de Presidente/a y los miembros de la Mesa del Parlamento. | ||
| dpa1132 | Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de los Diputados/as. |
Información sobre la organización y el patrimonio del Parlamento. Se publica: 81.82%
(9 de 11 indicadores)
Informacion sobre su composicion y funcionamiento. Se publica: 100%
(5 de 5 indicadores)
Información sobre normas e instituciones. Se publican: 41.67%
(5 de 12 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dpa141 | El catálogo completo de la Legislación autonómicas. | ||
| dpa142 | Los anteproyectos legislativos autonómicos para su consulta ciudadana y propuestas de mejora cumpliendo con la Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. | ||
| dpa143 | Los informes, memorias y directrices relativas a las Iniciativas Legislativas autonómicas | ||
| dpa144 | Las actas de las reuniones de los órganos colegiados y grupos parlamentarios. | ||
| dpa145 | Los Acuerdos y documentos integrantes de los expedientes de los asuntos aprobados por el Pleno. | ||
| dpa146 | Las interpelaciones, debates y las preguntas de control emitidas al gobierno por parte de la oposición. | ||
| dpa147 | Las Actas de los Plenos parlamentarios de la legislatura actual. | ||
| dpa148 | Las Actas de las Comisiones parlamentarias de la legislatura actual. | ||
| dpa149 | Las preguntas, interpelaciones y debates de las sesiones parlamentarias. | ||
| dpa1410 | El Reglamento y las normas de régimen interior, organización y funcionamiento del Parlamento. | ||
| dpa1411 | El programa electoral de los partidos que dan soporte a los grupos parlamentarios (o en su defecto, se publica el compromiso de los grupos parlamentarios con los electores) | ||
| dpa1412 | Existe y se publica un "Código ético o de buen gobierno" |
Planificación y organización del Parlamento. Se Publican: 66.67%
(6 de 9 indicadores)
Acceso a la Información y Publicidad Activa 62.5%
Comunicación Pública 65.52%
(19 de 29 indicadores)
M-Government (Mobile Government) 0%
(0 de 2 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dpa221 | Dispone el Parlamento de Aplicaciones móviles que permitan el acceso a la información pública. | ||
| dpa222 | Dispone el Parlamento de Aplicaciones móviles que permitan a los ciudadanos la realización de propuestas y enmiendas a las proposiciones y proyectos de ley en trámite parlamentario. |
Open Data 100%
(1 de 1 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dpa231 | Existe un portal Open Data. |
Participación y Colaboración Ciudadana 27.27%
Información y atención al ciudadano 40%
(2 de 5 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dpa311 | Se pueden realizar las tramitaciones, peticiones, etc. así como realizar su seguimiento on line. | ||
| dpa312 | Existe y se publica una normativa y/o unas actuaciones de transparencia parlamentaria | ||
| dpa313 | Se incluye en la web la posibilidad de suscribirse para recibir información parlamentaria on-line (Boletín Oficial, y textos de las Sesiones plenarias) | ||
| dpa314 | Existe y se publican datos sobre el acceso a una Oficina de Información en el Parlamento. | ||
| dpa315 | Se publican periódicamente datos sobre calidad y evaluación de los servicios del Parlamento. |
Grado de compromiso con la ciudadanía 16.67%
(1 de 6 indicadores)
| Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
|---|---|---|---|
| dpa322 | Existen mecanismos de Reglamentación colaborativa (e-rulemaking). | ||
| dpa323 | Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública por parte de los ciudadanos. | ||
| dpa324 | Se publica un informe estadístico periódico (al menos anual) sobre estas peticiones, especificando al menos el número total y porcentaje de resueltas, estimadas, desestimadas e inadmitidas. | ||
| dpa325 | Se incluyen en la web Encuestas de opinión on-line para los ciudadanos. | ||
| dpa326 | Existe una plataforma online para la participación ciudadana y discusión de iniciativas legislativas. | ||
| dpa327 | Existe una Unidad de Transparencia y se indican sus funciones, el responsable de la unidad y los datos de contacto de la misma. |
Transparencia Económico-Financiera 75%
Información contable y presupuestaria 100%
(4 de 4 indicadores)
Información económica y presupuestaria. Se publican: 66.67%
(8 de 12 indicadores)
Contrataciones de Servicios 81.25%
Procedimiento de contratación de servicios 100%
(5 de 5 indicadores)
Relaciones y operaciones con proveeedores y contratistas. Se publica: 72.73%
(8 de 11 indicadores)